表单 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
整数(样式一) | |||||||||||
整数(样式一) | |||||||||||
整数(样式一) | |||||||||||
整数(样式二,step:5) | |||||||||||
整数(只读,设置宽度) | |||||||||||
整数(-10,10) | |||||||||||
浮点数 | |||||||||||
说明 |
$('#el').slwSpinner({ style : 1, // 1: up, down; 2: minus, plus style_1_align : 'right', // style = 1时生效, 可设置为 right, left, both min : null, max : null, step : 1, precision : 0, width : '100%' }); |